Numero PIAL | NOM du PIAL 22/23 | COMMUNE | Type établissement | NOM de l’établissement |
2 | ALTKIRCH | ALTKIRCH | Collège | Lucien Herr |
2 | ALTKIRCH | ALTKIRCH | ECOLE | LES TUILERIES |
2 | ALTKIRCH | ALTKIRCH | Lycée | Jean-Jacques Henner |
2 | ALTKIRCH | ALTKIRCH | ECOLE | LES ETANGS |
2 | ALTKIRCH | ALTKIRCH | ECOLE | SAINT MORAND |
2 | ALTKIRCH | ASPACH | ECOLE | ALBERT FALCO |
2 | ALTKIRCH | BERENTZWILLER | ECOLE secondaire RPI | RPI JETTINGEN-BERENTZWILLER |
2 | ALTKIRCH | CARSPACH | ECOLE | |
2 | ALTKIRCH | CARSPACH | ECOLE | |
2 | ALTKIRCH | CARSPACH | Lycée | Sonnenberg’lycée des métiers’ (+ Lycée général) |
2 | ALTKIRCH | EMLINGEN | ECOLE | RPI D EMLINGEN-OBERMORSCHWILLER-TAGSDORF |
2 | ALTKIRCH | FRANKEN | ECOLE secondaire RPI | RPI WILLER-FRANKEN-HUNDSBACH-HAUSGAUEN |
2 | ALTKIRCH | HAUSGAUEN | ECOLE secondaire RPI | RPI WILLER-FRANKEN-HUNDSBACH-HAUSGAUEN |
2 | ALTKIRCH | HUNDSBACH | ECOLE secondaire RPI | RPI WILLER-FRANKEN-HUNDSBACH-HAUSGAUEN |
2 | ALTKIRCH | JETTINGEN | ECOLE | RPI JETTINGEN-BERENTZWILLER |
2 | ALTKIRCH | OBERMORSCHWILLER | ECOLE | RPI D EMLINGEN-OBERMORSCHWILLER-TAGSDORF |
2 | ALTKIRCH | TAGSDORF | ECOLE | RPI D EMLINGEN-OBERMORSCHWILLER-TAGSDORF |
2 | ALTKIRCH | WAHLBACH | ECOLE secondaire RPI | RPI ZAESSINGUE-WAHLBACH |
2 | ALTKIRCH | WILLER | ECOLE | RPI WILLER-FRANKEN-HUNDSBACH-HAUSGAUEN |
2 | ALTKIRCH | WITTERSDORF | ECOLE | |
2 | ALTKIRCH | ZAESSINGUE | ECOLE | RPI ZAESSINGUE-WAHLBACH |
9 | BRUNSTATT | BRUEBACH | ECOLE | |
9 | BRUNSTATT | BRUNSTATT | Collège | PIERRE PFLIMLIN |
9 | BRUNSTATT | BRUNSTATT-DIDENHEIM | ECOLE | PREVERT ET BESENVAL |
9 | BRUNSTATT | BRUNSTATT-DIDENHEIM | ECOLE | CENTRE |
9 | BRUNSTATT | BRUNSTATT-DIDENHEIM | ECOLE | LA SIRENE DE L’ILL (2 sites) |
9 | BRUNSTATT | STEINBRUNN LE BAS | ECOLE | RPI D STEINBRUNN LE BAS -STEIBRUNN LE HAUT |
9 | BRUNSTATT | STEINBRUNN LE HAUT | ECOLE | RPI D STEINBRUNN LE BAS -STEIBRUNN LE HAUT |
33 | BUHL | BUHL | Collège | DU HUGSTEIN |
33 | BUHL | BUHL | ECOLE | MAURICE KOECHLIN |
33 | BUHL | BUHL | ECOLE | PLACE DU MARCHE |
33 | BUHL | LAUTENBACH | ECOLE | JEAN EGEN |
33 | BUHL | LAUTENBACH | ECOLE | |
33 | BUHL | LAUTENBACH | ECOLE secondaire voir EP | SCHWEIGHOUSE |
33 | BUHL | LAUTENBACHZELL | ECOLE | MAURICE ARNOLD |
33 | BUHL | LINTHAL | ECOLE | |
28 | BURNHAUPT | ASPACH LE BAS | ECOLE | RPI de la petite doller |
28 | BURNHAUPT | ASPACH-MICHELBACH | ECOLE secondaire RPI | RPI de la petite doller |
28 | BURNHAUPT | BERNWILLER | ECOLE | Intercomm.2 sites : mat et elem |
28 | BURNHAUPT | BURNHAUPT LE BAS | ECOLE | |
28 | BURNHAUPT | BURNHAUPT-LE-HAUT | Collège | Nathan Katz |
28 | BURNHAUPT | BURNHAUPT-LE-HAUT | ECOLE | Les sources |
28 | BURNHAUPT | BURNHAUPT-LE-HAUT | ECOLE | |
28 | BURNHAUPT | DIEFFMATTEN | ECOLE secondaire RPI | RPI HECKEN-GILDWILLER-FALKWILLER-DIEFMATTEN |
28 | BURNHAUPT | ETEIMBES | ECOLE | LES CARDAMINES Intercommunale |
28 | BURNHAUPT | FALKWILLER | ECOLE secondaire RPI | RPI HECKEN-GILDWILLER-FALKWILLER-DIEFMATTEN |
28 | BURNHAUPT | GILDWILLER (fermée) | ECOLE secondaire RPI (fermée) | RPI HECKEN-GILDWILLER-FALKWILLER-DIEFMATTEN |
28 | BURNHAUPT | GUEWENHEIM | ECOLE | |
28 | BURNHAUPT | HECKEN | ECOLE | RPI HECKEN-GILDWILLER-FALKWILLER-DIEFMATTEN |
28 | BURNHAUPT | LE HAUT SOULTZBACH -MORTZWILLER | ECOLE secondaire RPI | RPI SOPPE LE BAS-MORTZWILLER-SOPPE LE HAUT |
28 | BURNHAUPT | LE HAUT SOULTZBACH -SOPPE LE HAUT | ECOLE secondaire RPI | RPI SOPPE LE BAS-MORTZWILLER-SOPPE LE HAUT |
28 | BURNHAUPT | SCHWEIGHOUSE PRES THANN | ECOLE secondaire RPI | RPI de la petite doller(2 sites mat- élém) |
28 | BURNHAUPT | SOPPE LE BAS | ECOLE | RPI SOPPE LE BAS-MORTZWILLER-SOPPE LE HAUT |
28 | BURNHAUPT | SOPPE LE BAS | ECOLE | RPI SOPPE LE BAS-MORTZWILLER-SOPPE LE HAUT |
26 | CERNAY CASSIN | CERNAY | Collège | René Cassin |
26 | CERNAY CASSIN | CERNAY | ECOLE | LES LILAS |
26 | CERNAY CASSIN | CERNAY | ECOLE | LES ROSES |
26 | CERNAY CASSIN | CERNAY | Lycée | LP Gustave Eiffel |
26 | CERNAY CASSIN | UFFHOLTZ | ECOLE | |
26 | CERNAY CASSIN | WATTWILLER | ECOLE | DES QUATRE FONTAINES |
27 | CERNAY TILLEULS | CERNAY | ECOLE | LES TILLEULS |
27 | CERNAY TILLEULS | CERNAY | ECOLE | LES GERANIUMS |
27 | CERNAY TILLEULS | CERNAY | ECOLE | LES HIRONDELLES |
27 | CERNAY TILLEULS | CERNAY | ECOLE | SAINT-JOSEPH |
27 | CERNAY TILLEULS | STEINBACH | ECOLE | ECOLE DU SILBERTHAL |
27 | CERNAY TILLEULS | STEINBACH | ECOLE | |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | Collège | Hector Berlioz |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | ECOLE | MAURICE BARRES |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | ECOLE | JEAN DE LA FONTAINE |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | ECOLE | MAURICE BARRES |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | ECOLE | OBERLIN |
52 | COLMAR BERLIOZ | COLMAR | ECOLE | JEAN MACE |
52 | COLMAR BERLIOZ | HOUSSEN | ECOLE | FRANCOIS MAURIAC |
52 | COLMAR BERLIOZ | HOUSSEN | ECOLE | LA CLAIRIERE |
53 | COLMAR BRANT | COLMAR | ECOLE | SEBASTIEN BRANT |
53 | COLMAR BRANT | COLMAR | ECOLE | LES LILAS |
53 | COLMAR BRANT | COLMAR | ECOLE | SEBASTIEN BRANT |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | Collège | Molière |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | ANNE FRANK |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | SAINT-EXUPERY |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | ANNE FRANK |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | LES COQUELICOTS |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | LES GERANIUMS |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | LES VIOLETTES |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | SAINT-EXUPERY |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR | ECOLE | PFISTER |
56 | COLMAR MOLIERE | COLMAR (supprimé) | ECOLE (supprimée) | LES PRIMEVERES voir Mat Anne Franck |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | Collège | Pfeffel |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | ECOLE | ADOLPHE HIRN |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | Lycée | LPO Blaise Pascal |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | ECOLE | LES MAGNOLIAS |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | ECOLE | LES MUGUETS |
55 | COLMAR PFEFFEL | COLMAR | ECOLE | LOUIS PASTEUR |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | Collège | Saint Jean |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | Collège | Institut de l’Assomption |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | Collège | Saint André |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | Lycée | LP Saint Jean |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | Lycée | Saint André (2 sites) |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | ECOLE | Institut de l’Assomption |
58 | COLMAR PRIVE | COLMAR | ECOLE | Institution Saint Jean |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | Lycée | LEGT Bartholdi |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | Collège | VICTOR HUGO |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | ECOLE D’APPLICATIONJEAN-JACQUES ROUSSEAU |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | SAINT-NICOLAS |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | LES ROSES |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | LES TULIPES |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | SAINTE-ANNE |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | GEORGES WICKRAM |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | ECOLE | SERPENTINE |
57 | COLMAR VICTOR HUGO | COLMAR | Lycée | LPO Martin Schongauer |
54 | COLMAR WALTZ | COLMAR | Lycée | LEGT Camille Sée |
54 | COLMAR WALTZ | COLMAR | ECOLE | LES PAQUERETTES |
54 | COLMAR WALTZ | COLMAR | ECOLE | JEAN-JACQUES WALTZ |
54 | COLMAR WALTZ | COLMAR | ECOLE | JEAN-JACQUES WALTZ |
7 | DANNEMARIE | ALTENACH | ECOLE secondaire RPI | RPI MANSPACH-ALTENACH-FULLEREN-MERTZEN-ST ULRICH- STRUETH |
7 | DANNEMARIE | BALLERSDORF | Ecole | |
7 | DANNEMARIE | BUETHWILLER | ECOLE secondaire RPI | RPI BALSCHWILLER- EGLIGEN-BUETHWILLER |
7 | DANNEMARIE | CHAVANNES SUR L ETANG | ECOLE secondaire RPI | RPI MONTREUX V-CHAVANNES |
7 | DANNEMARIE | DANNEMARIE | Collège | Jean Monnet |
7 | DANNEMARIE | DANNEMARIE | ECOLE | ALBERT SCHWEITZER (2 sites) |
7 | DANNEMARIE | EGLINGEN | ECOLE | RPI BALSCHWILLER- EGLIGEN-BUETHWILLER |
7 | DANNEMARIE | FULLEREN | ECOLE secondaire RPI | RPI MANSPACH-ALTENACH-FULLEREN-MERTZEN-ST ULRICH- STRUETH |
7 | DANNEMARIE | GOMMERSDORF | ECOLE secondaire RPI | RPI HAGENBACH-GOMMERSDORF |
7 | DANNEMARIE | HAGENBACH | ECOLE | Intercomm.RPI HAGENBACH-GOMMERSDORF |
7 | DANNEMARIE | MANSPACH | ECOLE | RPI MANSPACH-ALTENACH-FULLEREN-MERTZEN-ST ULRICH- STRUETH |
7 | DANNEMARIE | MONTREUX JEUNE | ECOLE | INTERCOMMUNALEJEAN FREUND |
7 | DANNEMARIE | MONTREUX VIEUX | ECOLE | J-Y COUSTEAURPI MONTREUX V -CHAVANNES |
7 | DANNEMARIE | RETZWILLER | ECOLE | |
7 | DANNEMARIE | STRUETH | ECOLE secondaire RPI | RPI MANSPACH-ALTENACH-FULLEREN-MERTZEN-ST ULRICH- STRUETH |
7 | DANNEMARIE | TRAUBACH LE BAS | ECOLE | RPI TRAUBACH LE BAS-TRAUBACH LE HAUT -WOLFERSDORF |
7 | DANNEMARIE | TRAUBACH LE HAUT | ECOLE secondaire RPI | RPI TRAUBACH LE BAS-TRAUBACH LE HAUT -WOLFERSDORF |
7 | DANNEMARIE | WOLFERSDORF | ECOLE secondaire RPI | RPI TRAUBACH LE BAS-TRAUBACH LE HAUT -WOLFERSDORF |
39 | ENSISHEIM | BILTZHEIM | ECOLE | RPI D BILTZHEIM-NIEDERENTZEN-OBENRENTZEN-OBERHERGHEIM |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | Collège | Victor Schoelcher |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | ECOLE | LA MINE |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | ECOLE | LES OREADES |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | ECOLE | MINE LES PAQUERETTES |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | ECOLE | SAINT-MARTIN |
39 | ENSISHEIM | ENSISHEIM | ECOLE | JEAN RASSER |
39 | ENSISHEIM | MEYENHEIM | ECOLE | INTERCOMMUNALE MUNWILLER-MEYENHEIM |
39 | ENSISHEIM | MEYENHEIM | ECOLE secondaire (voir EP) | INTERCOMMUNALE |
39 | ENSISHEIM | MUNWILLER | ECOLE | INTERCOMMUNALE |
39 | ENSISHEIM | NIEDERENTZEN | ECOLE | AUX 4 VENTSRPI D BILTZHEIM-NIEDERENTZEN-OBENRENTZEN-OBERHERGHEIM |
39 | ENSISHEIM | OBERENTZEN | ECOLE | RPI D BILTZHEIM-NIEDERENTZEN-OBENRENTZEN-OBERHERGHEIM |
39 | ENSISHEIM | OBERHERGHEIM | ECOLE | RPI D BILTZHEIM-NIEDERENTZEN-OBENRENTZEN-OBERHERGHEIM |
39 | ENSISHEIM | OBERHERGHEIM | ECOLE | L’ILL AUX ENFANTSRPI D BILTZHEIM-NIEDERENTZEN-OBENRENTZEN-OBERHERGHEIM |
39 | ENSISHEIM | PULVERSHEIM | Lycée | LPO Charles de Gaulle |
39 | ENSISHEIM | PULVERSHEIM | ECOLE | KOEHL-ANSELM |
39 | ENSISHEIM | PULVERSHEIM | ECOLE | |
39 | ENSISHEIM | REGUISHEIM | ECOLE | LES TILLEULS |
39 | ENSISHEIM | REGUISHEIM | ECOLE | VILLAGE |
39 | ENSISHEIM | UNGERSHEIM | ECOLE | |
41 | FESSENHEIM | BALGAU | ECOLE | LES MUGUETS |
41 | FESSENHEIM | BLODELSHEIM | ECOLE | LES TILLEULS |
41 | FESSENHEIM | BLODELSHEIM | ECOLE | COLONEL DEWATRE |
41 | FESSENHEIM | DESSENHEIM | ECOLE | GROUPE SCOLAIRE |
41 | FESSENHEIM | DESSENHEIM | ECOLE | LES TILLEULS |
41 | FESSENHEIM | FESSENHEIM | Collège | Félix Eboué |
41 | FESSENHEIM | FESSENHEIM | ECOLE | RHIN - ARC-EN-CIEL (2 sites elem et mat)) |
41 | FESSENHEIM | GEISWASSER | ECOLE | RPI D Geiswasser-Nambsheim |
41 | FESSENHEIM | HEITEREN | ECOLE | LES ADONIS |
41 | FESSENHEIM | HIRTZFELDEN | ECOLE | |
41 | FESSENHEIM | NAMBSHEIM | ECOLE | LE TILLEUL RPI D Geiswasser-Nambsheim |
41 | FESSENHEIM | RUSTENHART | ECOLE | |
36 | GUEBWILLER | BOLLWILLER | ECOLE | |
36 | GUEBWILLER | BOLLWILLER | ECOLE | LE CHATEAU |
36 | GUEBWILLER | BOLLWILLER | ECOLE | LES LUTINS |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | Collège | Mathias Grunewald |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | Lycée | LPO Joseph Storck |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | ECOLE | JEANNE BUCHER |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | ECOLE secondaire voir EM Kienzl | MAGENTA (voir Mat Kienzl) |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | ECOLE | ADELAÏDE HAUTVAL |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | ECOLE | EMILE STORCK |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | Lycée | LEGT Alfred Kastler |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | Lycée | LPO Théodore Deck |
36 | GUEBWILLER | GUEBWILLER | ECOLE | CHARLES KIENZL |
11 | HABSHEIM | DIETWILLER | ECOLE | JACQUES PREVERT |
11 | HABSHEIM | DIETWILLER | ECOLE | |
11 | HABSHEIM | ESCHENTZWILLER | ECOLE | |
11 | HABSHEIM | ESCHENTZWILLER | ECOLE | |
11 | HABSHEIM | HABSHEIM | Collège | Henri Ulrich |
11 | HABSHEIM | HABSHEIM | ECOLE | JEAN D’ORMESSON |
11 | HABSHEIM | HABSHEIM | ECOLE | NATHAN KATZ |
11 | HABSHEIM | SCHLIERBACH | ECOLE | JOSEPH SCHWEITZER |
11 | HABSHEIM | SCHLIERBACH | ECOLE | ARMAND WINTZER |
11 | HABSHEIM | ZIMMERSHEIM | ECOLE | |
3 | HEGENHEIM | ATTENSCHWILLER | ECOLE secondaire RPI | RPI ATTENSCHWILLER- MICHELBACH LE HAUT |
3 | HEGENHEIM | BLOTZHEIM | ECOLE | des missions |
3 | HEGENHEIM | BLOTZHEIM | Collège | des missions |
3 | HEGENHEIM | BLOTZHEIM | ECOLE | JULES FERRY |
3 | HEGENHEIM | BUSCHWILLER | ECOLE | LES TILLEULS |
3 | HEGENHEIM | FOLGENSBOURG | ECOLE | RPI FOLGENSBOURG-KNOERINGUE |
3 | HEGENHEIM | HAGENTHAL LE BAS | ECOLE | RPI HAGENTAL LE BAS + LE HAUT |
3 | HEGENHEIM | HAGENTHAL LE HAUT | ECOLE | RPI HAGENTAL LE BAS + LE HAUT |
3 | HEGENHEIM | HEGENHEIM | Collège | des 3 Pays |
3 | HEGENHEIM | HEGENHEIM | ECOLE | |
3 | HEGENHEIM | HESINGUE | ECOLE | Roland Igersheim |
3 | HEGENHEIM | LEYMEN | ECOLE | RPI LEYMEN LIEBENSWILLER |
3 | HEGENHEIM | LIEBENSWILLER | Ecole secondaire RPI | RPI LEYMEN LIEBENSWILLER |
3 | HEGENHEIM | MICHELBACH LE BAS | ECOLE | Gsco Les coquelicots |
3 | HEGENHEIM | MICHELBACH-LE-HAUT | ECOLE | RPI ATTENSCHWILLER- MICHELBACH LE HAUT |
3 | HEGENHEIM | NEUWILLER | ECOLE | |
3 | HEGENHEIM | RANSPACH LE HAUT | ECOLE | LES PETITS FILOUS |
3 | HEGENHEIM | WENTZWILLER | ECOLE | |
6 | HUNINGUE | HUNINGUE | Collège | Gérard de Nerval |
6 | HUNINGUE | HUNINGUE | ECOLE | MARCEL PAGNOL |
6 | HUNINGUE | HUNINGUE | ECOLE | LES COCCINELLES |
6 | HUNINGUE | HUNINGUE | ECOLE | LES PAQUERETTES |
6 | HUNINGUE | ROSENAU | ECOLE | LES ETANGS |
6 | HUNINGUE | ROSENAU | ECOLE | LES ROSEAUX |
6 | HUNINGUE | VILLAGE NEUF | ECOLE | LINA RITTER |
6 | HUNINGUE | VILLAGE NEUF | ECOLE | ALBERT SCHWEITZER |
8 | ILLFURTH | FLAXLANDEN | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | FROENINGEN | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | HEIDWILLER | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | HOCHSTATT | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | HOCHSTATT | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | ILLFURTH | Collège | de l’Ill |
8 | ILLFURTH | ILLFURTH | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | ILLFURTH | ECOLE | Maternelle |
8 | ILLFURTH | LUEMSCHWILLER | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | SAINT BERNARD | ECOLE secondaire RPI | RPI SPECHBACH-SAINT BERNARD |
8 | ILLFURTH | SPECHBACH | ECOLE | RPI SPECHBACH-SAINT BERNARD |
8 | ILLFURTH | TAGOLSHEIM | ECOLE | RPI TAGOLSHEIM-WALHEIMLES MELEZES - |
8 | ILLFURTH | WALHEIM | ECOLE secondaire RPI | RPI TAGOLSHEIM-WALHEIM |
8 | ILLFURTH | ZILLISHEIM | ECOLE | Episcopal |
8 | ILLFURTH | ZILLISHEIM | ECOLE | |
8 | ILLFURTH | ZILLISHEIM | ECOLE | EDOUARD SITZMANN |
8 | ILLFURTH | ZILLISHEIM | Collège | Episcopal |
8 | ILLFURTH | ZILLISHEIM | Lycée | Episcopal |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH | Collège | Jules Verne |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH | ECOLE | ALPHONSE DAUDET |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH | ECOLE | GEORGES SAC |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH | ECOLE | ALPHONSE DAUDET |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH | ECOLE | LAMARTINE (deux sites : mat et elem) |
16 | ILLZACH J. Verne | ILLZACH (fermée) | ECOLE(fermeture) | ROBERT DESNOS |
15 | ILLZACH jonquilles | BALDERSHEIM | ECOLE | |
15 | ILLZACH jonquilles | BALDERSHEIM | ECOLE | |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | Collège | Anne Frank |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | Lycée | LPO Ettore Bugatti |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | LES JONQUILLES |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | PIERRE ET MARIE CURIE (DA) |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | QUATRE SAISONS |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | VICTOR HUGO |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | LES JONQUILLES |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | PIERRE ET MARIE CURIE |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | QUATRE SAISONS |
15 | ILLZACH jonquilles | ILLZACH | ECOLE | VICTOR HUGO |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | CENTRE |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | NORD |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | SUD |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | CENTRE |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | NORD |
15 | ILLZACH jonquilles | SAUSHEIM | ECOLE | SUD |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | Collège | Lazare de Schwendi |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | ECOLE | CENTRE |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | ECOLE | ZWEISPRACHIGE SCHULE -pour classe sous contrat) |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | Lycée | LPO Lazare de Schwendi |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | ECOLE | FECHT |
49 | INGERSHEIM | INGERSHEIM | ECOLE | PASTEUR |
49 | INGERSHEIM | NIEDERMORSCHWIHR | ECOLE | |
49 | INGERSHEIM | TURCKHEIM | ECOLE | CHARLES GRAD (2 sites : mat et elem) |
49 | INGERSHEIM | WALBACH | ECOLE | RPI WALBACH ZIMMERBACH |
49 | INGERSHEIM | ZIMMERBACH | ECOLE | RPI WALBACH ZIMMERBACHCHARLES PERRAULT |
37 | ISSENHEIM | BERGHOLTZ | ECOLE | Les tilleuls |
37 | ISSENHEIM | BERGHOLTZ | ECOLE | DES MESANGES |
37 | ISSENHEIM | BERGHOLTZ-ZELL | ECOLE | LES ORCHIDEES Intercomm. |
37 | ISSENHEIM | ISSENHEIM | ECOLE | Institut Champagnat |
37 | ISSENHEIM | ISSENHEIM | Collège | Champagnat |
37 | ISSENHEIM | ISSENHEIM | Lycée | Champagnat |
37 | ISSENHEIM | ISSENHEIM | ECOLE | GROUPE SCOLAIRE LES CHATAIGNIERS’’ |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | Collège | Emile Zola |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | CENTRE-Ch Perrault |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | LE VILLAGE DES ENFANTS |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | LE VILLAGE DES ENFANTS |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | LOUISE MICHEL |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | RUE DU TILLEUL |
19 | KINGERSHEIM ZOLA | KINGERSHEIM | ECOLE | LES PERDRIX (Strueth) |
22 | LUTTERBACH CAMPAGNE | GALFINGUE | ECOLE secondaire RPI | RPI HEIMSBRUNN-GALFINGUE |
22 | LUTTERBACH CAMPAGNE | HEIMSBRUNN | ECOLE | RPI HEIMSBRUNN-GALFINGUE |
22 | LUTTERBACH CAMPAGNE | MORSCHWILLER LE BAS | ECOLE | ALFRED GIESS |
22 | LUTTERBACH CAMPAGNE | REININGUE | ECOLE | LES RIVES DE LA DOLLER |
21 | LUTTERBACH NONNENBRUCH | LUTTERBACH | Collège | du Nonnenbruch (DA) |
21 | LUTTERBACH NONNENBRUCH | LUTTERBACH | ECOLE | LA FORET |
21 | LUTTERBACH NONNENBRUCH | LUTTERBACH | ECOLE | LES CHEVREUILS |
21 | LUTTERBACH NONNENBRUCH | LUTTERBACH | ECOLE | RENE CASSIN |
29 | MASEVAUX | BOURBACH LE BAS | ECOLE | RPI R BOURBACH B-RODEREN |
29 | MASEVAUX | BOURBACH LE HAUT | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | DOLLEREN | ECOLE | fin du RPI |
29 | MASEVAUX | KIRCHBERG | ECOLE | RPI KICHBERG-WEGSCHEID- SICKERT2 sites : mat et élém) |
29 | MASEVAUX | LAUW | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | LAUW | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX | Collège | A-C Gérard |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX | Lycée | LP Joseph Vogt |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | ECOLE | LES ABEILLES |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | ECOLE | LES MYOSOTIS |
29 | MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | ECOLE | PASTEUR |
29 | MASEVAUX | OBERBRUCK | ECOLE | LES COCCINELLESRPI D Oberbruck- Rimbach PM |
29 | MASEVAUX | OBERBRUCK supprimée | ECOLE | INTERCOMMUNALE RPI Dolleren-Oberbruck-Rimbach-Sewen |
29 | MASEVAUX | RIMBACH PRES MASEVAUX Ecole fermée selon IEN | ECOLE | RPI Rimbach - Oberbruck |
29 | MASEVAUX | SENTHEIM | ECOLE | LES TILLEULS |
29 | MASEVAUX | SEWEN | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | SEWEN | ECOLE | |
29 | MASEVAUX | WEGSCHEID supprimée | ECOLE secondaire RPI | RPI KICHBERG-WEGSCHEID- SICKERT |
62 | MULHOUSE Fontaines | MULHOUSE | ECOLE | JACQUES PREVERT |
62 | MULHOUSE Fontaines | MULHOUSE | ECOLE | GROUPE SCOLAIRELA FONTAINE |
62 | MULHOUSE Fontaines | MULHOUSE | Lycée | LEGT Albert Schweitzer |
62 | MULHOUSE Fontaines | MULHOUSE | ECOLE | GROUPE SCOLAIREPIERREFONTAINE |
62 | MULHOUSE Fontaines | MULHOUSE | Lycée | LP Charles Stoessel |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | ECOLE | ABCM ZWEISPRACHIGKEIT (pour classes sous contrat) |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | ECOLE | GEORGE SAND |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | Collège | Bel Air |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | Lycée | LEGTPI Louis Armand |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | ECOLE | HAUT-POIRIER |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | ECOLE | GROUPE SCOLAIRE DE DORNACH |
63 | MULHOUSE BEL AIR | MULHOUSE | ECOLE | ILLBERG |
68 | MULHOUSE BOURTZWILLER | MULHOUSE | ECOLE | SEBASTIEN BOURTZ |
